在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
在这里输入类别或者型号,搜索您要查找的产品
作者:admin 发表时间:2020-07-25 10:28:08浏览量: 【小中大】
ST贴片电解标准版
适用于-40 ~ +105°C常规温度范围
负荷寿命2000小时
符合ROHS指令
ST贴片电解特性表
项目 | 主要特性 |
使用温度范围 | -40 ~ +105°C |
额定工作电压范围 | 4 ~ 450V |
静电容量范围 | 0.1 ~ 6800μF |
静电容量允许偏差 | ±20% at 120Hz, 20°C |
漏电流
额定电压 | 6.3 ~ 100V | 160 ~ 450V | |
尺寸 | ?4~?10 | ?12.5~?16 | ?6.3~?16 |
时间 | 2 分钟后(施加额定工作电压) | 1 分钟后(施加额定工作电压) | 5 分钟后(施加额定工作电压) |
漏电流 | ? 0.01CV 或 3μA ,取较大值 | ? 0.03CV 或 4μA ,取较大值 | ? 0.04CV+100μA ,取较大值 |
损耗角正切
測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C | ||||||||||||
额定工作电压 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | |
最大损耗角正切 | ?4~?10 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
?12.5~?16 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
低温特性
測試頻率: 120Hz | |||||||||||
额定工作电压 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~250 | 350~450 | ||
阻抗比 | ?4~?10 | Z(-25°C)/Z(20°C) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Z(-40°C)/Z(20°C) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
?12.5~?16 | Z(-25°C)/Z(20°C) | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Z(-40°C)/Z(20°C) | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 |